---
title: Notecard Product Family
description: Learn more about the different Notecard options including functionality by region and network protocol (cellular, WiFi, LoRa, and satellite).
source_url: https://dev.blues.io/notecard/notecard-product-family/
canonical_url: https://dev.blues.io/notecard/notecard-product-family/
markdown_url: https://dev.blues.io/notecard/notecard-product-family.md
---

# Notecard Product Family

There are multiple Notecard options, with each supporting a different geographic region and/or providing a different connectivity mechanism.

At a high-level, there are five fundamental types of Notecards:

- **[Notecard Cell+WiFi](#notecard-cellwifi)** (dual cellular and WiFi)
- **[Notecard Cellular](#notecard-cellular)** and **[Notecard Cellular (Legacy)](#notecard-cellular-legacy)** (cellular only)
- **[Notecard WiFi](#notecard-wifi)** (WiFi only)
- **[Notecard LoRa](#notecard-lora)** (LoRa only)
- **[Notecard for Skylo](#notecard-for-skylo)** (cellular, WiFi, and satellite)

**The Notecard API functions the same across all Notecards**, allowing you to prototype on one Notecard and swap in another for a production deployment. Note however, that although the API functions the same across Notecards, some specific APIs are only available for certain types of Notecards. For example, the `card.wifi` API is not available for Notecard Cellular, and the APIs related to GPS, Outboard Firmware Update, motion, and web requests are not available for Notecard LoRa. View a full listing of supported APIs in the [API Reference](https://dev.blues.io/api-reference.md).

> **Tip:**
>
> If you're just getting started with Blues, we recommend consulting the [Buyer's Guide](https://dev.blues.io/support/buyers-guide.md) for a starter kit recommendation.

## Supported Features by Notecard SKU

The tables below break down all of the Notecards and their supported features, allowing you to make an informed decision when purchasing.

### Notecard Cell+WiFi

| Product                 | Image                                                                             | SKU                                                                              |  Connectivity Method |                          |                           |                |      |                 | Region |               |      | GPS/GNSS Module |
| ----------------------- | --------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | :------------------: | :----------------------: | :-----------------------: | :------------: | :--: | :-------------: | :----: | :-----------: | :--: | :-------------: |
|                         |                                                                                   |                                                                                  | Cellular (LTE Cat-1) | Cellular (LTE Cat-1 bis) | Cellular (LTE-M & NB-IoT) | WiFi (2.4 GHz) | LoRa |    Satellite    | Global | North America | EMEA |                 |
| Notecard Cell+WiFi (MB) | ![](https://dev.blues.io/images/guides/notecard-walkthrough/MBGLW.png?v=86bd0687) | [NOTE-MBGLW](https://dev.blues.io/datasheets/notecard-datasheet/note-mbglw.md)   |           ❌          |             ✅            |             ❌             |        ✅       |   ❌  | [\*](#starnote) |    ✅   |       ✅       |   ✅  |        ✅        |
| Notecard Cell+WiFi (MB) | ![](https://dev.blues.io/images/guides/notecard-walkthrough/MBNAW.png?v=b839b170) | [NOTE-MBNAW](https://dev.blues.io/datasheets/notecard-datasheet/note-mbnaw.md)   |           ❌          |             ✅            |             ❌             |        ✅       |   ❌  | [\*](#starnote) |    ❌   |       ✅       |   ❌  |        ✅        |
| Notecard Cell+WiFi (NB) | ![](https://dev.blues.io/images/guides/notecard-walkthrough/NBGLW.png?v=bcd67cc5) | [NOTE-NBGLW](https://dev.blues.io/datasheets/notecard-datasheet/note-nbglw.md)   |           ❌          |             ❌            |             ✅             |        ✅       |   ❌  | [\*](#starnote) |    ✅   |       ✅       |   ✅  |        ✅        |
| Notecard Cell+WiFi (NB) | ![](https://dev.blues.io/images/guides/notecard-walkthrough/NBNAW.png?v=b4dc5f57) | [NOTE-NBNAW](https://dev.blues.io/datasheets/notecard-datasheet/note-nbnaw.md)   |           ❌          |             ❌            |             ✅             |        ✅       |   ❌  | [\*](#starnote) |    ❌   |       ✅       |   ❌  |        ✅        |
| Notecard Cell+WiFi      | ![](https://dev.blues.io/images/guides/notecard-walkthrough/WBEXW.png?v=eb8c7e41) | [NOTE-WBEXW](https://dev.blues.io/datasheets/notecard-datasheet/note-wbexw.md)   |           ✅          |             ❌            |             ❌             |        ✅       |   ❌  | [\*](#starnote) |    ❌   |       ❌       |   ✅  |        ✅        |
| Notecard Cell+WiFi      | ![](https://dev.blues.io/images/guides/notecard-walkthrough/WBGLW.png?v=c33cac03) | [NOTE-WBGLWT](https://dev.blues.io/datasheets/notecard-datasheet/note-wbglwt.md) |           ✅          |             ❌            |             ❌             |        ✅       |   ❌  | [\*](#starnote) |    ✅   |       ✅       |   ✅  |        ✅        |
| Notecard Cell+WiFi      | ![](https://dev.blues.io/images/guides/notecard-walkthrough/WBNAW.png?v=a57062a7) | [NOTE-WBNAW](https://dev.blues.io/datasheets/notecard-datasheet/note-wbnaw.md)   |           ✅          |             ❌            |             ❌             |        ✅       |   ❌  | [\*](#starnote) |    ❌   |       ✅       |   ❌  |        ✅        |

### Notecard Cellular

| Product                | Image                                                                                | SKU                                                                            |  Connectivity Method |                          |                           |                |      |                 | Region |               |      | GPS/GNSS Module |
| ---------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------ | :------------------: | :----------------------: | :-----------------------: | :------------: | :--: | :-------------: | :----: | :-----------: | :--: | :-------------: |
|                        |                                                                                      |                                                                                | Cellular (LTE Cat-1) | Cellular (LTE Cat-1 bis) | Cellular (LTE-M & NB-IoT) | WiFi (2.4 GHz) | LoRa |    Satellite    | Global | North America | EMEA |                 |
| Notecard Cellular (MB) | ![](https://dev.blues.io/images/guides/notecard-walkthrough/MBGLN.png?v=25dbeab5)    | [NOTE-MBGLN](https://dev.blues.io/datasheets/notecard-datasheet/note-mbgln.md) |           ❌          |             ✅            |             ❌             |        ❌       |   ❌  | [\*](#starnote) |    ✅   |       ✅       |   ✅  |        ✅        |
| Notecard Cellular (MB) | ![](https://dev.blues.io/images/guides/notecard-walkthrough/MBNAN.png?v=85e92ef5)    | [NOTE-MBNAN](https://dev.blues.io/datasheets/notecard-datasheet/note-mbnan.md) |           ❌          |             ✅            |             ❌             |        ❌       |   ❌  | [\*](#starnote) |    ❌   |       ✅       |   ❌  |        ✅        |
| Notecard Cellular (NB) | ![](https://dev.blues.io/images/guides/notecard-walkthrough/NB_WAVE3.png?v=77db2c81) | [NOTE-NBGLN](https://dev.blues.io/datasheets/notecard-datasheet/note-nbgln.md) |           ❌          |             ❌            |             ✅             |        ❌       |   ❌  | [\*](#starnote) |    ✅   |       ✅       |   ✅  |        ✅        |
| Notecard Cellular (NB) | ![](https://dev.blues.io/images/guides/notecard-walkthrough/NB_WAVE3.png?v=77db2c81) | [NOTE-NBNAN](https://dev.blues.io/datasheets/notecard-datasheet/note-nbnan.md) |           ❌          |             ❌            |             ✅             |        ❌       |   ❌  | [\*](#starnote) |    ❌   |       ✅       |   ❌  |        ✅        |
| Notecard Cellular      | ![](https://dev.blues.io/images/guides/notecard-walkthrough/WB_WAVE3.png?v=4437146e) | [NOTE-WBEXN](https://dev.blues.io/datasheets/notecard-datasheet/note-wbexn.md) |           ✅          |             ❌            |             ❌             |        ❌       |   ❌  | [\*](#starnote) |    ❌   |       ❌       |   ✅  |        ✅        |
| Notecard Cellular      | ![](https://dev.blues.io/images/guides/notecard-walkthrough/WB_WAVE3.png?v=4437146e) | [NOTE-WBNAN](https://dev.blues.io/datasheets/notecard-datasheet/note-wbnan.md) |           ✅          |             ❌            |             ❌             |        ❌       |   ❌  | [\*](#starnote) |    ❌   |       ✅       |   ❌  |        ✅        |

### Notecard Cellular (Legacy)

| Product                        | Image                                                                          | SKU                                                                          |  Connectivity Method |                          |                           |                |      |                 | Region |               |      | GPS/GNSS Module |
| ------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------- | :------------------: | :----------------------: | :-----------------------: | :------------: | :--: | :-------------: | :----: | :-----------: | :--: | :-------------: |
|                                |                                                                                |                                                                              | Cellular (LTE Cat-1) | Cellular (LTE Cat-1 bis) | Cellular (LTE-M & NB-IoT) | WiFi (2.4 GHz) | LoRa |    Satellite    | Global | North America | EMEA |                 |
| Notecard Cellular (NB, Legacy) | ![](https://dev.blues.io/images/guides/notecard-walkthrough/NB.png?v=013576f6) | [NOTE-NBGL](https://dev.blues.io/datasheets/notecard-datasheet/note-nbgl.md) |           ❌          |             ❌            |             ✅             |        ❌       |   ❌  | [\*](#starnote) |    ✅   |       ✅       |   ✅  |        ✅        |
| Notecard Cellular (NB, Legacy) | ![](https://dev.blues.io/images/guides/notecard-walkthrough/NB.png?v=013576f6) | [NOTE-NBNA](https://dev.blues.io/datasheets/notecard-datasheet/note-nbna.md) |           ❌          |             ❌            |             ✅             |        ❌       |   ❌  | [\*](#starnote) |    ❌   |       ✅       |   ❌  |        ✅        |
| Notecard Cellular (Legacy)     | ![](https://dev.blues.io/images/guides/notecard-walkthrough/WB.png?v=c942265d) | [NOTE-WBEX](https://dev.blues.io/datasheets/notecard-datasheet/note-wbex.md) |           ✅          |             ❌            |             ❌             |        ❌       |   ❌  | [\*](#starnote) |    ❌   |       ❌       |   ✅  |        ✅        |
| Notecard Cellular (Legacy)     | ![](https://dev.blues.io/images/guides/notecard-walkthrough/WB.png?v=c942265d) | [NOTE-WBNA](https://dev.blues.io/datasheets/notecard-datasheet/note-wbna.md) |           ✅          |             ❌            |             ❌             |        ❌       |   ❌  | [\*](#starnote) |    ❌   |       ✅       |   ❌  |        ✅        |

### Notecard WiFi

| Product          | Image                                                                              | SKU                                                                          |  Connectivity Method |                          |                           |                |      |                 | Region |               |      | GPS/GNSS Module |
| ---------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- | :------------------: | :----------------------: | :-----------------------: | :------------: | :--: | :-------------: | :----: | :-----------: | :--: | :-------------: |
|                  |                                                                                    |                                                                              | Cellular (LTE Cat-1) | Cellular (LTE Cat-1 bis) | Cellular (LTE-M & NB-IoT) | WiFi (2.4 GHz) | LoRa |    Satellite    | Global | North America | EMEA |                 |
| Notecard WiFi v2 | ![](https://dev.blues.io/images/guides/notecard-walkthrough/WIFIv2.png?v=08eb3904) | [NOTE-ESP](https://dev.blues.io/datasheets/notecard-datasheet/note-esp.md)   |           ❌          |             ❌            |             ❌             |        ✅       |   ❌  | [\*](#starnote) |    ✅   |       ✅       |   ✅  |        ❌        |
| Notecard WiFi v1 | ![](https://dev.blues.io/images/guides/notecard-walkthrough/WIFI.png?v=f5a409b3)   | [NOTE-WIFI](https://dev.blues.io/datasheets/notecard-datasheet/note-wifi.md) |           ❌          |             ❌            |             ❌             |        ✅       |   ❌  | [\*](#starnote) |    ✅   |       ✅       |   ✅  |        ❌        |

### Notecard LoRa

| Product                | Image                                                                            | SKU                                                                               |  Connectivity Method |                          |                           |                |      |           | Region |               |      | GPS/GNSS Module |
| ---------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------- | :------------------: | :----------------------: | :-----------------------: | :------------: | :--: | :-------: | :----: | :-----------: | :--: | :-------------: |
|                        |                                                                                  |                                                                                   | Cellular (LTE Cat-1) | Cellular (LTE Cat-1 bis) | Cellular (LTE-M & NB-IoT) | WiFi (2.4 GHz) | LoRa | Satellite | Global | North America | EMEA |                 |
| Notecard LoRa (EU 868) | ![](https://dev.blues.io/images/guides/notecard-walkthrough/LORA.png?v=f7a0cab1) | [NOTE-LWEU](https://dev.blues.io/datasheets/notecard-datasheet/note-lora-v2-1.md) |           ❌          |             ❌            |             ❌             |        ❌       |   ✅  |     ❌     |    ❌   |       ❌       |   ✅  |        ❌        |
| Notecard LoRa (US 915) | ![](https://dev.blues.io/images/guides/notecard-walkthrough/LORA.png?v=f7a0cab1) | [NOTE-LWUS](https://dev.blues.io/datasheets/notecard-datasheet/note-lora-v2-1.md) |           ❌          |             ❌            |             ❌             |        ❌       |   ✅  |     ❌     |    ❌   |       ✅       |   ❌  |        ❌        |

### Notecard for Skylo

| Product            | Image                                                                              | SKU                                                                              |  Connectivity Method |                          |                           |                |      |           | Region |               |      | GPS/GNSS Module |
| ------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | :------------------: | :----------------------: | :-----------------------: | :------------: | :--: | :-------: | :----: | :-----------: | :--: | :-------------: |
|                    |                                                                                    |                                                                                  | Cellular (LTE Cat-1) | Cellular (LTE Cat-1 bis) | Cellular (LTE-M & NB-IoT) | WiFi (2.4 GHz) | LoRa | Satellite | Global | North America | EMEA |                 |
| Notecard for Skylo | ![](https://dev.blues.io/images/guides/notecard-walkthrough/NBGLWX.png?v=7fba7916) | [NOTE-NBGLWX](https://dev.blues.io/datasheets/notecard-datasheet/note-nbglwx.md) |           ❌          |             ❌            |             ✅             |        ✅       |   ❌  |     ✅     |    ✅   |       ✅       |   ✅  |        ✅        |

### Starnote

For marked SKUs, satellite (NTN) connectivity is only available when used alongside a paired [Starnote for Skylo](https://dev.blues.io/datasheets/starnote-datasheet/starnote-for-skylo.md) or [Starnote for Iridium](https://dev.blues.io/datasheets/starnote-datasheet/starnote-for-iridium.md) device.

## Decoding Notecard Cellular SKUs

Each cellular-based Notecard is supplied a SKU in the format of "NOTE-XXXXXX". The following tables show how to decode the differences in Notecard Cellular SKUs.

| Example:                                                                                            | NOTE- | WB | GL | W  | T  | X  |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **Bands** **WB** = Wideband (Cat-1) **MB** = Midband (Cat-1 bis) **NB** = Narrowband (LTE-M/NB-IoT) |       | ⬅️ |    |    |    |    |
| **Region** **GL** = Global **NA** = North America **EX** = EMEA                                     |       |    | ⬅️ |    |    |    |
| **WiFi** **W** = Includes WiFi **N or blank** = Cellular only                                       |       |    |    | ⬅️ |    |    |
| **Modem** **T** = Has a Telit modem **Blank** = See tables below for modem                          |       |    |    |    | ⬅️ |    |
| **Satellite** **X** = Includes satellite/NTN                                                        |       |    |    |    |    | ⬅️ |

### Wideband (LTE Cat-1 Notecards)

| SKU                                     | General Region                              | Bands             | Data Networks            | Modem              | WiFi | Satellite |
| --------------------------------------- | ------------------------------------------- | ----------------- | ------------------------ | ------------------ | ---- | --------- |
| NOTE-**WBEX**                           | **EX** - EMEA (Europe, Middle East, Africa) | **WB** - Wideband | LTE Cat-1 / WCDMA / GPRS | Quectel EG91-EX    | No   | No        |
| NOTE-**WBEXN**                          | **EX** - EMEA (Europe, Middle East, Africa) | **WB** - Wideband | LTE Cat-1 / WCDMA / GPRS | Quectel EG91-EX    | No   | No        |
| NOTE-**WBEXW**                          | **EX** - EMEA (Europe, Middle East, Africa) | **WB** - Wideband | LTE Cat-1 / WCDMA / GPRS | Quectel EG91-EX    | Yes  | No        |
| NOTE-**WBGLWT** (previously NOTE-WBGLW) | **GL** - Global                             | **WB** - Wideband | LTE Cat-1 / WCDMA / GPRS | Telit LE910C1-WWXD | Yes  | No        |
| NOTE-**WBNA**                           | **NA** - North America                      | **WB** - Wideband | LTE Cat-1 / WCDMA        | Quectel EG91-NAX   | No   | No        |
| NOTE-**WBNAN**                          | **NA** - North America                      | **WB** - Wideband | LTE Cat-1 / WCDMA        | Quectel EG91-NAX   | No   | No        |
| NOTE-**WBNAW**                          | **NA** - North America                      | **WB** - Wideband | LTE Cat-1 / WCDMA        | Quectel EG91-NAXD  | Yes  | No        |

[See Cellular Band Support for Wideband Notecards](#wideband-bands-lte-cat-1-notecards)

### Midband (LTE Cat-1 bis Notecards)

| SKU            | General Region         | Bands            | Data Networks | Modem             | WiFi | Satellite |
| -------------- | ---------------------- | ---------------- | ------------- | ----------------- | ---- | --------- |
| NOTE-**MBGLN** | **GL** - Global        | **MB** - Midband | LTE Cat-1 bis | Quectel EG916Q-GL | No   | No        |
| NOTE-**MBGLW** | **GL** - Global        | **MB** - Midband | LTE Cat-1 bis | Quectel EG916Q-GL | Yes  | No        |
| NOTE-**MBNAN** | **NA** - North America | **MB** - Midband | LTE Cat-1 bis | Quectel EG915Q-NA | No   | No        |
| NOTE-**MBNAW** | **NA** - North America | **MB** - Midband | LTE Cat-1 bis | Quectel EG915Q-NA | Yes  | No        |

[See Cellular Band Support for Midband Notecards](#midband-bands-lte-cat-1-bis-notecards)

### Narrowband (LTE-M/NB-IoT Notecards)

| SKU             | General Region         | Bands               | Data Networks                 | Modem           | WiFi | Satellite |
| --------------- | ---------------------- | ------------------- | ----------------------------- | --------------- | ---- | --------- |
| NOTE-**NBGL**   | **GL** - Global        | **NB** - Narrowband | LTE-M / NB-IoT / GPRS         | Quectel BG95-M3 | No   | No        |
| NOTE-**NBGLN**  | **GL** - Global        | **NB** - Narrowband | LTE-M / NB-IoT / GPRS         | Quectel BG95-M3 | No   | No        |
| NOTE-**NBGLW**  | **GL** - Global        | **NB** - Narrowband | LTE-M / NB-IoT / GPRS         | Quectel BG95-M3 | Yes  | No        |
| NOTE-**NBGLWX** | **GL** - Global        | **NB** - Narrowband | LTE-M / NB-IoT / GPRS / Skylo | Quectel BG95-S5 | Yes  | Yes       |
| NOTE-**NBNA**   | **NA** - North America | **NB** - Narrowband | LTE-M                         | Quectel BG95-M1 | No   | No        |
| NOTE-**NBNAN**  | **NA** - North America | **NB** - Narrowband | LTE-M                         | Quectel BG95-M1 | No   | No        |
| NOTE-**NBNAW**  | **NA** - North America | **NB** - Narrowband | LTE-M                         | Quectel BG95-M1 | Yes  | No        |

[See Cellular Band Support for Narrowband Notecards](#narrowband-bands-lte-m-nb-iot-notecards)

## Cellular Band Support by SKU

This section details the cellular frequency band support for each Notecard SKU.

### Wideband Bands (LTE Cat-1 Notecards)

| SKU               | Modem              | LTE Cat-1                                                                           | WCDMA (3G)                  | GSM/EDGE (2G)  |
| ----------------- | ------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------- | -------------- |
| NOTE‑**WBEX**‑500 | Quectel EG91‑EX    | B1, B3, B7, B8, B20, B28                                                            | B1, B8                      | 900, 1800 MHz  |
| NOTE‑**WBEXN**    | Quectel EG91‑EX    | B1, B3, B7, B8, B20, B28                                                            | B1, B8                      | 900, 1800 MHz  |
| NOTE‑**WBEXW**    | Quectel EG91‑EX    | B1, B3, B7, B8, B20, B28                                                            | B1, B8                      | 900, 1800 MHz  |
| NOTE‑**WBGLWT**   | Telit LE910C1‑WWXD | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B8\_US, B9, B12, B13, B14, B18, B19, B20, B25, B26, B28 | B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19 | B2, B3, B5, B8 |
| NOTE‑**WBNA**‑500 | Quectel EG91‑NAX   | B2, B4, B5, B12, B13, B25, B26                                                      | B2, B4, B5                  |                |
| NOTE‑**WBNAN**    | Quectel EG91‑NAX   | B2, B4, B5, B12, B13, B25, B26                                                      | B2, B4, B5                  |                |
| NOTE‑**WBNAW**    | Quectel EG91‑NAXD  | B2, B4, B5, B12, B13, B25, B26                                                      | B2, B4, B5                  |                |

### Midband Bands (LTE Cat-1 bis Notecards)

| SKU            | Modem             | LTE Cat-1 bis                                                                                    |
| -------------- | ----------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| NOTE‑**MBGLN** | Quectel EG916Q-GL | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B34, B38, B39, B40, B41, B66 |
| NOTE‑**MBGLW** | Quectel EG916Q-GL | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B34, B38, B39, B40, B41, B66 |
| NOTE‑**MBNAN** | Quectel EG915Q-NA | B2, B4, B5, B12, B13, B66                                                                        |
| NOTE‑**MBNAW** | Quectel EG915Q-NA | B2, B4, B5, B12, B13, B66                                                                        |

### Narrowband Bands (LTE-M/NB-IoT Notecards)

| SKU               | Modem           | LTE-M                                                                         | NB-IoT                                                                   | GSM/EDGE (2G)            |
| ----------------- | --------------- | ----------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------ | ------------------------ |
| NOTE‑**NBGL**‑500 | Quectel BG95‑M3 | B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B27, B28, B66, B85 | B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B28, B66, B71, B85 | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| NOTE‑**NBGLN**    | Quectel BG95‑M3 | B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B27, B28, B66, B85 | B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B28, B66, B71, B85 | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| NOTE‑**NBGLW**    | Quectel BG95‑M3 | B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B27, B28, B66, B85 | B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B28, B66, B71, B85 | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| NOTE‑**NBGLWX**   | Quectel BG95‑S5 | B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B27, B28, B66, B85 | B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B28, B66, B71, B85 | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| NOTE‑**NBNA**‑500 | Quectel BG95‑M1 | B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B27, B28, B66, B85 |                                                                          |                          |
| NOTE‑**NBNAN**    | Quectel BG95‑M1 | B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B27, B28, B66, B85 |                                                                          |                          |
| NOTE‑**NBNAW**    | Quectel BG95‑M1 | B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B27, B28, B66, B85 |                                                                          |                          |
