Notecard Product Family
There are multiple Notecard options, with each supporting a different geographic region and/or providing a different connectivity mechanism.
At a high-level, there are five fundamental types of Notecards:
- Notecard Cell+WiFi (dual cellular and WiFi)
- Notecard Cellular and Notecard Cellular (Legacy) (cellular only)
- Notecard WiFi (WiFi only)
- Notecard LoRa (LoRa only)
- Notecard for Skylo (cellular, WiFi, and satellite)
The Notecard API functions the same across all Notecards, allowing you to
prototype on one Notecard and swap in another for a production deployment. Note
however, that although the API functions the same across Notecards, some
specific APIs are only available for certain types of Notecards. For example,
the card.wifi API is not available for Notecard Cellular, and the APIs related
to GPS, Outboard Firmware Update, motion, and web requests are not available for
Notecard LoRa. View a full listing of supported APIs in the
API Reference.
If you're just getting started with Blues, we recommend consulting the Buyer's Guide for a starter kit recommendation.
Supported Features by Notecard SKU
The tables below break down all of the Notecards and their supported features, allowing you to make an informed decision when purchasing.
Notecard Cell+WiFi
| Product | Image | SKU | Connectivity Method | Region | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cellular (LTE Cat-1) | Cellular (LTE Cat-1 bis) | Cellular (LTE-M & NB-IoT) | WiFi (2.4 GHz) | LoRa | Satellite | Global | North America | EMEA | |||
| Notecard Cell+WiFi (MB) | ![]() | NOTE-MBGLW | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | * | ✅ | ✅ | ✅ |
| Notecard Cell+WiFi (MB) | ![]() | NOTE-MBNAW | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | * | ❌ | ✅ | ❌ |
| Notecard Cell+WiFi (NB) | ![]() | NOTE-NBGLW | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | * | ✅ | ✅ | ✅ |
| Notecard Cell+WiFi (NB) | ![]() | NOTE-NBNAW | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | * | ❌ | ✅ | ❌ |
| Notecard Cell+WiFi | ![]() | NOTE-WBEXW | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | * | ❌ | ❌ | ✅ |
| Notecard Cell+WiFi | ![]() | NOTE-WBGLWT | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | * | ✅ | ✅ | ✅ |
| Notecard Cell+WiFi | ![]() | NOTE-WBNAW | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | * | ❌ | ✅ | ❌ |
Notecard Cellular
| Product | Image | SKU | Connectivity Method | Region | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cellular (LTE Cat-1) | Cellular (LTE Cat-1 bis) | Cellular (LTE-M & NB-IoT) | WiFi (2.4 GHz) | LoRa | Satellite | Global | North America | EMEA | |||
| Notecard Cellular (MB) | ![]() | NOTE-MBGLN | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | * | ✅ | ✅ | ✅ |
| Notecard Cellular (MB) | ![]() | NOTE-MBNAN | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | * | ❌ | ✅ | ❌ |
| Notecard Cellular (NB) | ![]() | NOTE-NBGLN | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | * | ✅ | ✅ | ✅ |
| Notecard Cellular (NB) | ![]() | NOTE-NBNAN | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | * | ❌ | ✅ | ❌ |
| Notecard Cellular | ![]() | NOTE-WBEXN | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | * | ❌ | ❌ | ✅ |
| Notecard Cellular | ![]() | NOTE-WBNAN | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | * | ❌ | ✅ | ❌ |
Notecard Cellular (Legacy)
| Product | Image | SKU | Connectivity Method | Region | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cellular (LTE Cat-1) | Cellular (LTE Cat-1 bis) | Cellular (LTE-M & NB-IoT) | WiFi (2.4 GHz) | LoRa | Satellite | Global | North America | EMEA | |||
| Notecard Cellular (NB, Legacy) | ![]() | NOTE-NBGL | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | * | ✅ | ✅ | ✅ |
| Notecard Cellular (NB, Legacy) | ![]() | NOTE-NBNA | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | * | ❌ | ✅ | ❌ |
| Notecard Cellular (Legacy) | ![]() | NOTE-WBEX | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | * | ❌ | ❌ | ✅ |
| Notecard Cellular (Legacy) | ![]() | NOTE-WBNA | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | * | ❌ | ✅ | ❌ |
Notecard WiFi
| Product | Image | SKU | Connectivity Method | Region | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cellular (LTE Cat-1) | Cellular (LTE Cat-1 bis) | Cellular (LTE-M & NB-IoT) | WiFi (2.4 GHz) | LoRa | Satellite | Global | North America | EMEA | |||
| Notecard WiFi v2 | ![]() | NOTE-ESP | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | * | ✅ | ✅ | ✅ |
| Notecard WiFi v1 | ![]() | NOTE-WIFI | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | * | ✅ | ✅ | ✅ |
Notecard LoRa
| Product | Image | SKU | Connectivity Method | Region | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cellular (LTE Cat-1) | Cellular (LTE Cat-1 bis) | Cellular (LTE-M & NB-IoT) | WiFi (2.4 GHz) | LoRa | Satellite | Global | North America | EMEA | |||
| Notecard LoRa (EU 868) | ![]() | NOTE-LWEU | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Notecard LoRa (US 915) | ![]() | NOTE-LWUS | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Notecard for Skylo
| Product | Image | SKU | Connectivity Method | Region | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cellular (LTE Cat-1) | Cellular (LTE Cat-1 bis) | Cellular (LTE-M & NB-IoT) | WiFi (2.4 GHz) | LoRa | Satellite | Global | North America | EMEA | |||
| Notecard for Skylo | ![]() | NOTE-NBGLWX | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Starnote
For marked SKUs, satellite (NTN) connectivity is only available when used alongside a paired Starnote for Skylo or Starnote for Iridium device.
Decoding Notecard Cellular SKUs
Each cellular-based Notecard is supplied a SKU in the format of "NOTE-XXXXXX". The following tables show how to decode the differences in Notecard Cellular SKUs.
| Example: | NOTE- | WB | GL | W | T | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bands WB = Wideband (Cat-1) MB = Midband (Cat-1 bis) NB = Narrowband (LTE-M/NB-IoT) | ⬅️ | |||||
| Region GL = Global NA = North America EX = EMEA | ⬅️ | |||||
| WiFi W = Includes WiFi N or blank = Cellular only | ⬅️ | |||||
| Modem T = Has a Telit modem Blank = See tables below for modem | ⬅️ | |||||
| Satellite X = Includes satellite/NTN | ⬅️ |
Wideband (LTE Cat-1 Notecards)
| SKU | General Region | Bands | Data Networks | Modem | WiFi | Satellite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTE-WBEX | EX - EMEA (Europe, Middle East, Africa) | WB - Wideband | LTE Cat-1 / WCDMA / GPRS | Quectel EG91-EX | No | No |
| NOTE-WBEXN | EX - EMEA (Europe, Middle East, Africa) | WB - Wideband | LTE Cat-1 / WCDMA / GPRS | Quectel EG91-EX | No | No |
| NOTE-WBEXW | EX - EMEA (Europe, Middle East, Africa) | WB - Wideband | LTE Cat-1 / WCDMA / GPRS | Quectel EG91-EX | Yes | No |
| NOTE-WBGLWT (previously NOTE-WBGLW) | GL - Global | WB - Wideband | LTE Cat-1 / WCDMA / GPRS | Telit LE910C1-WWXD | Yes | No |
| NOTE-WBNA | NA - North America | WB - Wideband | LTE Cat-1 / WCDMA | Quectel EG91-NAX | No | No |
| NOTE-WBNAN | NA - North America | WB - Wideband | LTE Cat-1 / WCDMA | Quectel EG91-NAX | No | No |
| NOTE-WBNAW | NA - North America | WB - Wideband | LTE Cat-1 / WCDMA | Quectel EG91-NAXD | Yes | No |
See Cellular Band Support for Wideband Notecards
Midband (LTE Cat-1 bis Notecards)
| SKU | General Region | Bands | Data Networks | Modem | WiFi | Satellite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTE-MBGLN | GL - Global | MB - Midband | LTE Cat-1 bis | Quectel EG916Q-GL | No | No |
| NOTE-MBGLW | GL - Global | MB - Midband | LTE Cat-1 bis | Quectel EG916Q-GL | Yes | No |
| NOTE-MBNAN | NA - North America | MB - Midband | LTE Cat-1 bis | Quectel EG915Q-NA | No | No |
| NOTE-MBNAW | NA - North America | MB - Midband | LTE Cat-1 bis | Quectel EG915Q-NA | Yes | No |
See Cellular Band Support for Midband Notecards
Narrowband (LTE-M/NB-IoT Notecards)
| SKU | General Region | Bands | Data Networks | Modem | WiFi | Satellite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTE-NBGL | GL - Global | NB - Narrowband | LTE-M / NB-IoT / GPRS | Quectel BG95-M3 | No | No |
| NOTE-NBGLN | GL - Global | NB - Narrowband | LTE-M / NB-IoT / GPRS | Quectel BG95-M3 | No | No |
| NOTE-NBGLW | GL - Global | NB - Narrowband | LTE-M / NB-IoT / GPRS | Quectel BG95-M3 | Yes | No |
| NOTE-NBGLWX | GL - Global | NB - Narrowband | LTE-M / NB-IoT / GPRS / Skylo | Quectel BG95-S5 | Yes | Yes |
| NOTE-NBNA | NA - North America | NB - Narrowband | LTE-M | Quectel BG95-M1 | No | No |
| NOTE-NBNAN | NA - North America | NB - Narrowband | LTE-M | Quectel BG95-M1 | No | No |
| NOTE-NBNAW | NA - North America | NB - Narrowband | LTE-M | Quectel BG95-M1 | Yes | No |
See Cellular Band Support for Narrowband Notecards
Cellular Band Support by SKU
This section details the cellular frequency band support for each Notecard SKU.
Wideband Bands (LTE Cat-1 Notecards)
| SKU | Modem | LTE Cat-1 | WCDMA (3G) | GSM/EDGE (2G) |
|---|---|---|---|---|
| NOTE‑WBEX‑500 | Quectel EG91‑EX | B1, B3, B7, B8, B20, B28 | B1, B8 | 900, 1800 MHz |
| NOTE‑WBEXN | Quectel EG91‑EX | B1, B3, B7, B8, B20, B28 | B1, B8 | 900, 1800 MHz |
| NOTE‑WBEXW | Quectel EG91‑EX | B1, B3, B7, B8, B20, B28 | B1, B8 | 900, 1800 MHz |
| NOTE‑WBGLWT | Telit LE910C1‑WWXD | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B8_US, B9, B12, B13, B14, B18, B19, B20, B25, B26, B28 | B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19 | B2, B3, B5, B8 |
| NOTE‑WBNA‑500 | Quectel EG91‑NAX | B2, B4, B5, B12, B13, B25, B26 | B2, B4, B5 | |
| NOTE‑WBNAN | Quectel EG91‑NAX | B2, B4, B5, B12, B13, B25, B26 | B2, B4, B5 | |
| NOTE‑WBNAW | Quectel EG91‑NAXD | B2, B4, B5, B12, B13, B25, B26 | B2, B4, B5 |
Midband Bands (LTE Cat-1 bis Notecards)
| SKU | Modem | LTE Cat-1 bis |
|---|---|---|
| NOTE‑MBGLN | Quectel EG916Q-GL | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B34, B38, B39, B40, B41, B66 |
| NOTE‑MBGLW | Quectel EG916Q-GL | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B34, B38, B39, B40, B41, B66 |
| NOTE‑MBNAN | Quectel EG915Q-NA | B2, B4, B5, B12, B13, B66 |
| NOTE‑MBNAW | Quectel EG915Q-NA | B2, B4, B5, B12, B13, B66 |
Narrowband Bands (LTE-M/NB-IoT Notecards)
| SKU | Modem | LTE-M | NB-IoT | GSM/EDGE (2G) |
|---|---|---|---|---|
| NOTE‑NBGL‑500 | Quectel BG95‑M3 | B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B27, B28, B66, B85 | B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B28, B66, B71, B85 | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| NOTE‑NBGLN | Quectel BG95‑M3 | B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B27, B28, B66, B85 | B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B28, B66, B71, B85 | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| NOTE‑NBGLW | Quectel BG95‑M3 | B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B27, B28, B66, B85 | B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B28, B66, B71, B85 | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| NOTE‑NBGLWX | Quectel BG95-S5 | B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B27, B28, B66, B85 | B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B28, B66, B71, B85 | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| NOTE‑NBNA‑500 | Quectel BG95‑M1 | B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B27, B28, B66, B85 | ||
| NOTE‑NBNAN | Quectel BG95‑M1 | B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B27, B28, B66, B85 | ||
| NOTE‑NBNAW | Quectel BG95‑M1 | B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B27, B28, B66, B85 |














